| 会社名 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 |
|---|---|
| 給与 | [年収]399万円 ~ |
| 勤務地 | 北海道函館市 |
| 交通アクセス | 北海道函館市五稜郭町38-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-580165 |
| 会社名 | 株式会社ライフサイクロぺディア ローズ訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | [月収]35.0万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 交通アクセス | 東京都渋谷区上原1-18-13 メゾンモア103号室 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-585838 |
| 会社名 | 医療法人静麗会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]31.0万円 ~ [年収]434万円 ~ 475万円 |
| 勤務地 | 静岡県藤枝市 |
| 交通アクセス | 静岡県藤枝市前島1-3-1 ホテルオーレ藤枝 3F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-603727 |
| 会社名 | リハプライム株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]27.0万円 ~ 27.0万円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区 |
| 交通アクセス | 埼玉県さいたま市北区植竹町1-670 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-653123 |
| 会社名 | 社会福祉法人三和会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.8万円 ~ 27.1万円 [年収]382万円 ~ 435万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市中央区 |
| 交通アクセス | 静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-664398 |
| 会社名 | 医療法人羊蹄会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]33.8万円 ~ [年収]467万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県小牧市 |
| 交通アクセス | 愛知県小牧市大字西之島字丁田1954番1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9106636 |
| 会社名 | 株式会社ゆめの森 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.0万円 ~ 26.9万円 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市 |
| 交通アクセス | 千葉県船橋市前原東2-18-41 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9111289 |
| 会社名 | 医療法人薫会 烏山台病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.4万円 ~ [年収]412万円 ~ |
| 勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
| 交通アクセス | 栃木県那須烏山市滝田字富士山1868-18 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9130139 |
| 会社名 | 医療法人厚生会 小原病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.5万円 ~ 34.0万円 [年収]349万円 ~ 544万円 |
| 勤務地 | 鹿児島県枕崎市 |
| 交通アクセス | 鹿児島県枕崎市折口町109 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9146570 |
| 会社名 | 柿沼クリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ |
| 勤務地 | 埼玉県羽生市 |
| 交通アクセス | 埼玉県羽生市南4-7-26 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9687244 |
| 会社名 | 医療法人社団恵誠会 大西病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.0万円 ~ 25.0万円 [年収]328万円 ~ 392万円 |
| 勤務地 | 岡山県玉野市 |
| 交通アクセス | 岡山県玉野市田井3丁目8番11号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9723789 |
| 会社名 | 医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター |
|---|---|
| 給与 | [月収]27.0万円 ~ 35.0万円 [年収]410万円 ~ 480万円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目1番14号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9732938 |
| 会社名 | 医療法人讃生会 北野病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.8万円 ~ 33.3万円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市清田区 |
| 交通アクセス | 北海道札幌市清田区北野一条1丁目6-30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9760517 |
| 会社名 | 公益財団法人伊豆保健医療センター |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 23.5万円 [年収]364万円 ~ |
| 勤務地 | 静岡県伊豆の国市 |
| 交通アクセス | 静岡県伊豆の国市田京270-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9760632 |
| 会社名 | 医療法人同仁会 小林病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.5万円 ~ 24.5万円 [年収]290万円 ~ 328万円 |
| 勤務地 | 長崎県長崎市 |
| 交通アクセス | 長崎県長崎市金屋町2-9 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9763011 |
| 会社名 | 医療法人魚野会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.1万円 ~ 37.7万円 |
| 勤務地 | 新潟県魚沼市 |
| 交通アクセス | 新潟県魚沼市原虫野433番地3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9768500 |
| 会社名 | 医療法人やすらぎ会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]18.8万円 ~ 24.8万円 [年収]258万円 ~ 340万円 |
| 勤務地 | 愛媛県今治市 |
| 交通アクセス | 愛媛県今治市別宮町2-1-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9769245 |
| 会社名 | 医療法人仁和会 ケアパーク江南 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.6万円 ~ 36.5万円 |
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市 |
| 交通アクセス | 埼玉県熊谷市江南中央2-7-8 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9772316 |
| 会社名 | 社会福祉法人多治見清凉会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.4万円 ~ 27.0万円 |
| 勤務地 | 岐阜県多治見市 |
| 交通アクセス | 岐阜県多治見市旭ヶ丘7丁目17番地1号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9783356 |
| 会社名 | 医療法人同仁会 乙金病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.6万円 ~ 28.5万円 |
| 勤務地 | 福岡県大野城市 |
| 交通アクセス | 福岡県大野城市乙金東4丁目12番1号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9786138 |
© お仕事マッチ