| 会社名 | 学校法人関口学園 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.3万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
| 交通アクセス | 東京都葛飾区四つ木1-41-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9835869 |
| 会社名 | 一般社団法人在宅医療協会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]33.4万円 ~ [年収]473万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都西東京市 |
| 交通アクセス | 東京都西東京市田無町5-9-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9836503 |
| 会社名 | 一般社団法人誠創会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]35.0万円 ~ [年収]420万円 ~ |
| 勤務地 | 埼玉県吉川市 |
| 交通アクセス | 埼玉県吉川市高富2-9-9 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9839612 |
| 会社名 | 医療法人協愛会 阿知須共立病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ 36.0万円 [年収]400万円 ~ 576万円 |
| 勤務地 | 山口県山口市 |
| 交通アクセス | 山口県山口市阿知須4841番地1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842160 |
| 会社名 | 社会福祉法人富士白苑 特別養護老人ホーム藤沢富士白苑 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.4万円 ~ 32.8万円 |
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
| 交通アクセス | 神奈川県藤沢市長後2722-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842173 |
| 会社名 | 菊川市立総合病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.4万円 ~ 23.6万円 [年収]361万円 ~ |
| 勤務地 | 静岡県菊川市 |
| 交通アクセス | 静岡県菊川市東横地1632番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842438 |
| 会社名 | 株式会社ウェルファー |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 32.0万円 |
| 勤務地 | 岩手県釜石市 |
| 交通アクセス | 岩手県釜石市大町2丁目2番24号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9860021 |
| 会社名 | ファーマシー中山株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.5万円 ~ 30.1万円 [年収]360万円 ~ 450万円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市 |
| 交通アクセス | 栃木県栃木市新井町(以下、2024年8月開設のため未定) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9876289 |
| 会社名 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 介護老人保健施設 ヒューマンライフケア横浜 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.3万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 交通アクセス | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1800-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10118142 |
| 会社名 | ウェルスター株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.0万円 ~ 28.0万円 [年収]404万円 ~ 428万円 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
| 交通アクセス | 静岡県沼津市原町中3-7-2-103 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10122425 |
| 会社名 | 株式会社ポポロ |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 27.8万円 [年収]384万円 ~ |
| 勤務地 | 兵庫県豊岡市 |
| 交通アクセス | 兵庫県豊岡市出石町片間54 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10127235 |
| 会社名 | 医療法人成信会 さくら病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.5万円 ~ 36.0万円 [年収]307万円 ~ 522万円 |
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 交通アクセス | 愛知県豊田市豊栄町11-131 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10129633 |
| 会社名 | 医療法人愛晋会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.2万円 ~ 35.6万円 |
| 勤務地 | 和歌山県和歌山市 |
| 交通アクセス | 和歌山県和歌山市船所39-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10131014 |
| 会社名 | 医療法人社団寿光会 介護老人保健施設 エスポワール大原 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.8万円 ~ 38.8万円 [年収]357万円 ~ 558万円 |
| 勤務地 | 千葉県いすみ市 |
| 交通アクセス | 千葉県いすみ市日在2623 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10131893 |
| 会社名 | 医療法人吉祥会 岡本医院本院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.9万円 ~ [年収]298万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市港区船頭場2-1235 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10133071 |
| 会社名 | 医療法人東樹会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ [年収]420万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市港区入船2-1-15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10133125 |
| 会社名 | 心愛株式会社 介護付有料老人ホーム 大王谷スカイホーム |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.5万円 ~ 23.5万円 [年収]303万円 ~ 332万円 |
| 勤務地 | 宮崎県日向市 |
| 交通アクセス | 宮崎県日向市亀崎西2-157 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10136093 |
| 会社名 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.8万円 ~ 29.4万円 |
| 勤務地 | 奈良県北葛城郡河合町 |
| 交通アクセス | 奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10136880 |
| 会社名 | 医療法人協和会 協立記念病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.1万円 ~ 28.6万円 [年収]369万円 ~ 427万円 |
| 勤務地 | 兵庫県川西市 |
| 交通アクセス | 兵庫県川西市平野1-39-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10145341 |
| 会社名 | 医療法人清水会 相生山病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.7万円 ~ 27.8万円 [年収]308万円 ~ 333万円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市緑区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市緑区藤塚3‐2802 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10148237 |
© お仕事マッチ