| 会社名 | 医療法人社団真養会 きせがわ病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 35.0万円 [年収]354万円 ~ 519万円 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
| 交通アクセス | 静岡県沼津市大岡1155 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9738996 |
| 会社名 | 医療法人三宅会 太子病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]40.0万円 ~ [年収]522万円 ~ |
| 勤務地 | 兵庫県揖保郡太子町 |
| 交通アクセス | 兵庫県揖保郡太子町鵤387 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9739363 |
| 会社名 | 医療法人青漣会 勝川脳神経クリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ [年収]276万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県春日井市 |
| 交通アクセス | 愛知県春日井市勝川新町2丁目158番 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9761635 |
| 会社名 | 医療法人慈秀会 上尾アーバンクリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.6万円 ~ 30.0万円 [年収]336万円 ~ |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市 |
| 交通アクセス | 埼玉県上尾市緑丘3-5-28シンワ緑丘ビル1階 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9766628 |
| 会社名 | 特定医療法人社団ピネル会 ピネル記念病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]17.5万円 ~ 18.8万円 [年収]266万円 ~ 287万円 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区 |
| 交通アクセス | 熊本県熊本市東区佐土原1-8-33 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9826520 |
| 会社名 | 医療法人社団峰至会 桜十字白金リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]45.0万円 ~ [年収]540万円 ~ 600万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 交通アクセス | 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー3F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9828488 |
| 会社名 | 社会福祉法人光葉会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.8万円 ~ 28.5万円 [年収]293万円 ~ 403万円 |
| 勤務地 | 山口県岩国市 |
| 交通アクセス | 山口県岩国市下317-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9829257 |
| 会社名 | 医療法人社団オーエルシー おとぎの森レディースクリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.6万円 ~ 35.6万円 |
| 勤務地 | 富山県高岡市 |
| 交通アクセス | 富山県高岡市佐野1316-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842183 |
| 会社名 | 株式会社ちくさ医療設備 カサディはちや牧の原 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.2万円 ~ [年収]422万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市名東区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市名東区牧の原一丁目307 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842443 |
| 会社名 | 合同会社広島京橋開発企業体 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.5万円 ~ 27.5万円 [年収]322万円 ~ 412万円 |
| 勤務地 | 広島県広島市南区 |
| 交通アクセス | 広島県広島市南区京橋町6番6号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10111807 |
| 会社名 | いでハートクリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]32.0万円 ~ 40.0万円 |
| 勤務地 | 大阪府吹田市 |
| 交通アクセス | 大阪府吹田市藤白台5丁目7番65号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10119531 |
| 会社名 | 医療法人天心堂 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.8万円 ~ [年収]336万円 ~ |
| 勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
| 交通アクセス | 佐賀県鹿島市大字中村2134番地4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10124351 |
| 会社名 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.9万円 ~ 29.1万円 [年収]353万円 ~ 445万円 |
| 勤務地 | 愛知県安城市 |
| 交通アクセス | 愛知県安城市福釜町蓬野149-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10127283 |
| 会社名 | 株式会社ゆめの樹 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.5万円 ~ [年収]294万円 ~ |
| 勤務地 | 福岡県飯塚市 |
| 交通アクセス | 福岡県飯塚市綱分1170-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10133270 |
| 会社名 | 尾鷲総合病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]18.9万円 ~ [年収]355万円 ~ |
| 勤務地 | 三重県尾鷲市 |
| 交通アクセス | 三重県尾鷲市上野町5-25 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10135885 |
| 会社名 | 医療法人社団城東桐和会 タムス浦安病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 32.0万円 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市 |
| 交通アクセス | 千葉県浦安市高洲7-2‐32 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10138125 |
| 会社名 | アソーク株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]33.0万円 ~ |
| 勤務地 | 大阪府堺市堺区 |
| 交通アクセス | 大阪府堺市堺区旭通1-16 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10145474 |
| 会社名 | 社会福祉法人さかい福祉会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.0万円 ~ 30.0万円 |
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 |
| 交通アクセス | 群馬県伊勢崎市境上武士1017-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10147464 |
| 会社名 | 株式会社ライフデザイン |
|---|---|
| 給与 | [月収]27.0万円 ~ 27.5万円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 交通アクセス | 北海道札幌市中央区北5条西10-6-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10149179 |
| 会社名 | 医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]30.0万円 ~ 32.0万円 [年収]430万円 ~ 460万円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 交通アクセス | 神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-211807 |
© お仕事マッチ