| 会社名 | 社会医療法人長崎記念病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.0万円 ~ [年収]317万円 ~ |
| 勤務地 | 長崎県長崎市 |
| 交通アクセス | 長崎県長崎市深堀町1丁目11-54 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9834655 |
| 会社名 | けい産婦人科クリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]33.0万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 交通アクセス | 神奈川県相模原市緑区相模原市中央区田名1744-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9835959 |
| 会社名 | あふれケア株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ [年収]400万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 交通アクセス | 神奈川県横浜市西区浅間4丁目351-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9840992 |
| 会社名 | 株式会社れいわホワイトナイトホールディングス |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ |
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
| 交通アクセス | 兵庫県姫路市城東町野田1-5 ライオンズビル1F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9876685 |
| 会社名 | 社会医療法人千秋会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]18.6万円 ~ [年収]279万円 ~ |
| 勤務地 | 広島県東広島市 |
| 交通アクセス | 広島県東広島市西条土与丸6丁目1番91号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9877223 |
| 会社名 | 医療法人健静会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.2万円 ~ 27.8万円 |
| 勤務地 | 長野県上田市 |
| 交通アクセス | 長野県上田市中央1丁目4-10 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10113544 |
| 会社名 | 社会福祉法人貴徳会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ [年収]288万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市港区新茶屋2丁目1501番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10122921 |
| 会社名 | 医療法人社団三医会 鶴川記念病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]31.0万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都町田市 |
| 交通アクセス | 東京都町田市三輪町1059-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10124646 |
| 会社名 | 社会福祉法人豊富福祉会 特別養護老人ホーム 温心園 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.6万円 ~ [年収]389万円 ~ |
| 勤務地 | 北海道天塩郡豊富町 |
| 交通アクセス | 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ2005-29 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10126547 |
| 会社名 | 医療法人なかじまクリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ 32.0万円 [年収]360万円 ~ 450万円 |
| 勤務地 | 愛知県尾張旭市 |
| 交通アクセス | 愛知県尾張旭市北山町六反田21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10129300 |
| 会社名 | 医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ [年収]300万円 ~ 380万円 |
| 勤務地 | 愛知県東海市 |
| 交通アクセス | 愛知県東海市加木屋町竹ヶ谷117 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10134066 |
| 会社名 | 医療法人脳神経外科日本橋病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.5万円 ~ 45.0万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 交通アクセス | 大阪府大阪市中央区高津3-2-22 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10134775 |
| 会社名 | 医療法人仁厚会 介護老人保健施設ぬるみず |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.7万円 ~ 29.8万円 |
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 交通アクセス | 神奈川県厚木市温水1845-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10139824 |
| 会社名 | 医療法人大朋会 刈谷整形外科病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.6万円 ~ 30.6万円 [年収]373万円 ~ 427万円 |
| 勤務地 | 愛知県刈谷市 |
| 交通アクセス | 愛知県刈谷市相生町3-6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10140837 |
| 会社名 | 医療法人社団早雲会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 交通アクセス | 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐2891 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10146789 |
| 会社名 | 一般社団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険稲築病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.7万円 ~ 35.2万円 [年収]296万円 ~ 423万円 |
| 勤務地 | 福岡県嘉麻市 |
| 交通アクセス | 福岡県嘉麻市口春744-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10147865 |
| 会社名 | 社会福祉法人清幸会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 交通アクセス | 栃木県那須塩原市東原166 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-458788 |
| 会社名 | 医療法人社団靭生会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]30.0万円 ~ 38.0万円 [年収]420万円 ~ 532万円 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区 |
| 交通アクセス | 東京都江戸川区篠崎町7-15-12 SKビル |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-609534 |
| 会社名 | 医療法人社団愛友会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.4万円 ~ [年収]327万円 ~ |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
| 交通アクセス | 茨城県ひたちなか市中根5125-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9134616 |
© お仕事マッチ