| 会社名 | 医療法人社団照和会 西岡病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.4万円 ~ 20.4万円 [年収]297万円 ~ 297万円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
| 交通アクセス | 福岡県福岡市南区老司2丁目3-34 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9786556 |
| 会社名 | 医療法人社団優腎会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ [年収]410万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 交通アクセス | 東京都練馬区高松5-11-26 光が丘MKビル7F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9824545 |
| 会社名 | 社会福祉法人春岡会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.4万円 ~ [年収]355万円 ~ |
| 勤務地 | 愛知県一宮市 |
| 交通アクセス | 愛知県一宮市丹陽町九日市場新猫塚85番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9826984 |
| 会社名 | 医療法人社団弘人会 中田病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ 38.5万円 |
| 勤務地 | 埼玉県加須市 |
| 交通アクセス | 埼玉県加須市元町6番8号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9828791 |
| 会社名 | 医療法人社団晴山会 平山病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.7万円 ~ |
| 勤務地 | 千葉県千葉市花見川区 |
| 交通アクセス | 千葉県千葉市花見川区花見川1494-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9832496 |
| 会社名 | 医療法人社団益和会富谷医院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.0万円 ~ 24.0万円 [年収]263万円 ~ |
| 勤務地 | 宮城県富谷市 |
| 交通アクセス | 宮城県富谷市黒川郡ひより台1-45-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9832714 |
| 会社名 | 医療法人社団武蔵野会 牧野記念病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]30.9万円 ~ 35.0万円 [年収]438万円 ~ 506万円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 交通アクセス | 神奈川県横浜市緑区鴨居2-21-11 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9832968 |
| 会社名 | 医療法人里仁会 北岡病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.6万円 ~ 28.8万円 [年収]375万円 ~ 435万円 |
| 勤務地 | 鳥取県倉吉市 |
| 交通アクセス | 鳥取県倉吉市明治町1031-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9833498 |
| 会社名 | 医療法人ユーアイ 西野病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.6万円 ~ 26.7万円 [年収]315万円 ~ 387万円 |
| 勤務地 | 福岡県嘉麻市 |
| 交通アクセス | 福岡県嘉麻市鴨生532 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9834411 |
| 会社名 | 株式会社ほっと・はあと |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 30.0万円 |
| 勤務地 | 長野県松本市 |
| 交通アクセス | 長野県松本市県2丁目3‐17 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9836364 |
| 会社名 | 社会福祉法人東風会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.4万円 ~ 25.5万円 [年収]278万円 ~ 340万円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 交通アクセス | 鹿児島県鹿児島市吉野町10005-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9839696 |
| 会社名 | 医療法人悠明会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ |
| 勤務地 | 奈良県大和郡山市 |
| 交通アクセス | 奈良県大和郡山市田中町763番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9840941 |
| 会社名 | 社会福祉法人上村鵠生会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
| 交通アクセス | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-5-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9842096 |
| 会社名 | 社会医療法人北晨会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.2万円 ~ 33.1万円 |
| 勤務地 | 北海道恵庭市 |
| 交通アクセス | 北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9859427 |
| 会社名 | 社会医療法人清風會 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.1万円 ~ 32.0万円 |
| 勤務地 | 岡山県勝田郡奈義町 |
| 交通アクセス | 岡山県勝田郡奈義町豊沢292-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9876949 |
| 会社名 | セントケア神奈川株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]35.7万円 ~ [年収]467万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市中央区 |
| 交通アクセス | 神奈川県相模原市中央区清新1-1-12 相模原丸正ビル101 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9892343 |
| 会社名 | 株式会社フジライフ |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 27.0万円 |
| 勤務地 | 北海道帯広市 |
| 交通アクセス | 北海道帯広市西3条南6丁目2-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9898976 |
| 会社名 | 一般社団法人黎明会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]40.5万円 ~ [年収]506万円 ~ |
| 勤務地 | 栃木県佐野市 |
| 交通アクセス | 栃木県佐野市植下町1164-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9937404 |
| 会社名 | 医療法人雄仁会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.5万円 ~ 22.1万円 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
| 交通アクセス | 茨城県神栖市深芝南2-11-12 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10110692 |
| 会社名 | 医療法人社団緑生会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 29.0万円 [年収]276万円 ~ 348万円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 交通アクセス | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目 朝日生命札幌ビル5F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10118080 |
© お仕事マッチ