| 会社名 | 株式会社ワン・ライフ |
|---|---|
| 給与 | [年収]420万円 ~ |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 交通アクセス | 神奈川県相模原市緑区大島3029-1-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9774951 |
| 会社名 | 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.3万円 ~ 28.8万円 [年収]356万円 ~ 461万円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
| 交通アクセス | 兵庫県神戸市西区曙町1070 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9776714 |
| 会社名 | 医療法人クオラ クオラリハビリテーション病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]16.6万円 ~ 23.5万円 [年収]255万円 ~ 362万円 |
| 勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
| 交通アクセス | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木2311-6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9777785 |
| 会社名 | 医療法人白楊会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.2万円 ~ 36.2万円 [年収]396万円 ~ 556万円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
| 交通アクセス | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1-1-21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9780319 |
| 会社名 | 医療法人和光会 一本松すずかけ病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.3万円 ~ 23.2万円 [年収]345万円 ~ 360万円 |
| 勤務地 | 福岡県田川市 |
| 交通アクセス | 福岡県田川市大字夏吉142 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9780460 |
| 会社名 | 医療法人暁美会 田中病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ [年収]360万円 ~ |
| 勤務地 | 大阪府堺市美原区 |
| 交通アクセス | 大阪府堺市美原区黒山39-10 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9784978 |
| 会社名 | 医療法人社団博豊会 八王子脊椎外科クリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]32.2万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| 交通アクセス | 東京都八王子市万町173-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9785688 |
| 会社名 | 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.3万円 ~ 27.5万円 [年収]356万円 ~ 461万円 |
| 勤務地 | 兵庫県たつの市 |
| 交通アクセス | 兵庫県たつの市新宮町光都1丁目7番1号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9823158 |
| 会社名 | 医療法人社団葵会 柏たなか病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ [年収]334万円 ~ |
| 勤務地 | 千葉県柏市 |
| 交通アクセス | 千葉県柏市小青田1-3‐2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9824377 |
| 会社名 | 医療法人社団明芳会 イムス横浜旭リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]30.0万円 ~ 37.0万円 [年収]420万円 ~ 520万円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 交通アクセス | 神奈川県横浜市旭区旭区若葉台3-12-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9824858 |
| 会社名 | 社会福祉法人春和会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.7万円 ~ [年収]400万円 ~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 交通アクセス | 東京都練馬区土支田2-16-27 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9825397 |
| 会社名 | 医療法人誠至会 狭山厚生病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ 33.0万円 [年収]320万円 ~ |
| 勤務地 | 埼玉県狭山市 |
| 交通アクセス | 埼玉県狭山市中央1-24-10 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9828784 |
| 会社名 | 医療法人社団晴緑会 高知総合リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.6万円 ~ 28.8万円 [年収]324万円 ~ 437万円 |
| 勤務地 | 高知県高知市 |
| 交通アクセス | 高知県高知市一宮南町1丁目10-15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9831238 |
| 会社名 | 医療法人社団彩悠会 上尾二ツ宮クリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ [年収]300万円 ~ |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市 |
| 交通アクセス | 埼玉県上尾市二ツ宮954-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9831838 |
| 会社名 | 医療法人済世会 河野粕屋病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.8万円 ~ 25.4万円 [年収]311万円 ~ 384万円 |
| 勤務地 | 福岡県糟屋郡宇美町 |
| 交通アクセス | 福岡県糟屋郡宇美町神武原6丁目1-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9832259 |
| 会社名 | 公益社団法人神戸市民間病院協会 神戸看護専門学校 |
|---|---|
| 給与 | [月収]35.0万円 ~ [年収]566万円 ~ |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 交通アクセス | 兵庫県神戸市中央区花隈町33-19 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9836655 |
| 会社名 | セントケア中部株式会社 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 26.2万円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市港区小碓1-38-2 シルバーライフ月東101 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9857766 |
| 会社名 | 医療法人社団寿愛会 羽崎病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.8万円 ~ 30.0万円 [年収]347万円 ~ 422万円 |
| 勤務地 | 香川県観音寺市 |
| 交通アクセス | 香川県観音寺市栄町3-4-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9858164 |
| 会社名 | 社会福祉法人延寿会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.5万円 ~ [年収]320万円 ~ |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 交通アクセス | 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-9 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9858996 |
| 会社名 | 医療法人士正会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 30.0万円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市中区栄5-4-12 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9859723 |
© お仕事マッチ