| 会社名 | 医療法人新明会 神原病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.2万円 ~ [年収]350万円 ~ 360万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通アクセス | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目10番5号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9862962 |
| 会社名 | 株式会社太陽ライフサポート |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.6万円 ~ 37.3万円 |
| 勤務地 | 兵庫県豊岡市 |
| 交通アクセス | 兵庫県豊岡市弥栄町1-32 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9877204 |
| 会社名 | 株式会社エサンス |
|---|---|
| 給与 | [月収]28.0万円 ~ 30.0万円 [年収]380万円 ~ 450万円 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 交通アクセス | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町20番35号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-9877247 |
| 会社名 | 医療法人慈公会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.5万円 ~ 31.7万円 |
| 勤務地 | 埼玉県蕨市 |
| 交通アクセス | 埼玉県蕨市錦町6-4-26 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10110483 |
| 会社名 | 一般財団法人療道協会 西山病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.4万円 ~ [年収]337万円 ~ |
| 勤務地 | 京都府長岡京市 |
| 交通アクセス | 京都府長岡京市今里5-1-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10112223 |
| 会社名 | 医療法人研医会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]29.9万円 ~ 37.2万円 |
| 勤務地 | 和歌山県田辺市 |
| 交通アクセス | 和歌山県田辺市城山台5番-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10114206 |
| 会社名 | 株式会社千幸 |
|---|---|
| 給与 | [月収]26.0万円 ~ 38.5万円 |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
| 交通アクセス | 埼玉県越谷市北越谷3丁目7-31 ドリームスクエア北越谷 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10114463 |
| 会社名 | 医療法人永和会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]17.6万円 ~ 22.3万円 [年収]264万円 ~ 337万円 |
| 勤務地 | 広島県福山市 |
| 交通アクセス | 広島県福山市松永町4丁目9-17 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10117937 |
| 会社名 | 合同会社レイオブホープ |
|---|---|
| 給与 | [月収]32.5万円 ~ 38.0万円 |
| 勤務地 | 千葉県習志野市 |
| 交通アクセス | 千葉県習志野市東習志野2-18-2 ベルメゾン101 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10120701 |
| 会社名 | 社会福祉法人駒どり |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.8万円 ~ 24.5万円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市長田区 |
| 交通アクセス | 兵庫県神戸市長田区二葉町5-1-1-101 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10121300 |
| 会社名 | 社会福祉法人徳和会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]21.7万円 ~ 28.1万円 |
| 勤務地 | 鳥取県鳥取市 |
| 交通アクセス | 鳥取県鳥取市河原町稲常463 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10122839 |
| 会社名 | 医療法人クリニカ・ドンナ 洋子レディースクリニック |
|---|---|
| 給与 | [月収]27.0万円 ~ 38.0万円 |
| 勤務地 | 奈良県奈良市 |
| 交通アクセス | 奈良県奈良市学園大和町3-40-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10126232 |
| 会社名 | 医療法人陽和会 南山病院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]23.0万円 ~ 27.0万円 |
| 勤務地 | 沖縄県糸満市 |
| 交通アクセス | 沖縄県糸満市賀数406-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10127748 |
| 会社名 | 医療法人優美会 |
|---|---|
| 給与 | [年収]300万円 ~ 450万円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 交通アクセス | 北海道札幌市中央区北2条東3-2-3 パルティーレセント603号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10129614 |
| 会社名 | 社会福祉法人正清会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]17.7万円 ~ 23.0万円 [年収]269万円 ~ 344万円 |
| 勤務地 | 山口県山口市 |
| 交通アクセス | 山口県山口市阿知須4167-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10130218 |
| 会社名 | 医療法人名南会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]20.0万円 ~ 35.0万円 [年収]300万円 ~ 490万円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市南区 |
| 交通アクセス | 愛知県名古屋市南区南陽通5-1-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10131668 |
| 会社名 | 小関外科胃腸科医院 |
|---|---|
| 給与 | [月収]24.0万円 ~ 29.0万円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市 |
| 交通アクセス | 茨城県水戸市千波町347-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10132118 |
| 会社名 | 株式会社シンセリティ |
|---|---|
| 給与 | [月収]25.0万円 ~ 34.0万円 |
| 勤務地 | 茨城県土浦市 |
| 交通アクセス | 茨城県土浦市真鍋3‐10‐25 大竹ビル101 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10132572 |
| 会社名 | 独立行政法人国立病院機構 函館医療センター |
|---|---|
| 給与 | [月収]30.4万円 ~ 37.4万円 |
| 勤務地 | 北海道函館市 |
| 交通アクセス | 北海道函館市川原町18-16 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10134626 |
| 会社名 | 社会福祉法人敬山会 |
|---|---|
| 給与 | [月収]22.9万円 ~ 25.6万円 |
| 勤務地 | 茨城県小美玉市 |
| 交通アクセス | 茨城県小美玉市上玉里50-124 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | mynavi-kango-10135174 |
© お仕事マッチ